中国汽车市场新年开门巨献,奇瑞汽车2012强力首推杰作——12款奇瑞QQ,33项升级全新上市。2012款奇瑞QQ,众多科技荟萃,设计求新创变,在节能、动力、外观等方面,进行了多达33项颠覆性升级,展现出傲视同侪的产品实力。新车型售价3.09~5.09万元,更能享受3000节能惠民补贴。
2012款奇瑞QQ配置表 |
||||||
动力总成 |
梦想版0.8-MT |
时尚版1.0-MT |
运动版1.0-MT |
|||
型号 |
梦想版 |
冠军型 |
启航型 |
爱尚型 |
启航型 |
爱尚型 |
市场价(元) |
30900 |
32900 |
35900 |
37900 |
37900 |
42900 |
长*宽*高(mm) |
3550*1495*1485 |
3550*1495*1530 |
3568*1495*1530 |
|||
最大功率kw/rpm |
43/6000 |
51/6000 |
51/6000 |
|||
60公里/小时等速油耗L/100km |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|||
排放 |
国IV+OBD |
|||||
享受节能惠民 |
3000元 |
3000元 |
3000元 |
|||
2012款奇瑞QQ,升级全新动力系统,带来前所未有的动力提升。该款发动机拥有高科技、高功率、高扭矩的“三高”特点。18项国家专利技术,将领先科技转化为自如操控的强劲引擎;功率提升13%,远超过同级车型;最大扭矩也大幅提高11%,全效领先同级车。新科技启迪智慧,新动力澎湃激情,为你带来完美的驾乘体验。

作为自主微车市场炙手可热的车型,QQ车系超低能耗的优势,向来广受赞誉。经过奇瑞汽车在技术研发、生产制造、质量控制等多方面的经验积累,2012款QQ当仁不让地扮演了中国车市节能环保的开路先锋。通过搭载奇瑞第二代1.0L发动机,不仅使排放达到国IV+OBD标准,更使整车综合路况油耗在原先基础上降低了17%,综合油耗在5L/100km以内,激发每一滴燃油的无尽潜能,再树自主微车油耗新标杆。
除了油耗的进一步降低,2012款QQ还以全新风貌,率先入选第七批节能汽车推广目录,全系享受最新国家节能惠民3000元补贴,为身处油价飙涨背景下的中国车市,带来了一场实质性的“及时雨”。
以时尚生活为目标定位的奇瑞QQ,始终坚持简约、时尚可爱个性,独有造型早已深入人心。2012款奇瑞QQ在延续QQ品牌精神同时,将运动个性有机融合。在承袭经典家族脸谱的同时,带来全新车型设计:运动车身更符合空气动力学设计,减低风阻,降低油耗;再配合运动型前脸、水滴型大灯以及上掀式尾门等全新设计,使得整车饱满有力,时尚气质顷刻迸发,展现耀目光彩。

外观全新升级的同时,内饰、安全更引入高端车设计元素:搭载全新智能数字仪表,并配合黑红座椅,投射出驾驶者智能与运动的时尚内在。安全方面,对前/后保横梁、轴承的承载能力及使用寿命都进行了全面强化和升级,从而让防护更加缜密。2012款奇瑞QQ,兼备时尚、舒适与安全,带来的不仅是外观的改变,更是一种价值的全面提升。

奇瑞QQ自2003年上市以来,连续9年微轿销量领先,创下百万销量神话,并成功走出国门,畅销全球百余个国家和地区,成为当之无愧的民族骄傲。多年来,奇瑞QQ已收获各种奖项百余座,并3次打破吉尼斯世界记录,2011年度更荣获中国最受关注汽车大奖。消费者的追捧和权威的肯定,激励着奇瑞QQ不断前进。如今2012款奇瑞QQ应势推出,正是为满足广大消费者对奇瑞QQ的更高需求。让我们期待全面升级的2012款奇瑞QQ,继续引领中国微轿领域不断革新,续写QQ传奇。
| 主要规格及价格表 | ||||||||
| ■动力总成 | 梦想版0.8-MT | 时尚版1.0-MT | 时尚版1.0-AMT | 运动版1.0-MT | ||||
| ■型号 | 梦想版 | 冠军型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 |
| ■尺寸及质量 | ||||||||
| 长×宽×高 mm | 3550×1495×1485 | 3550×1495×1530 | 3568×1495×1530 | |||||
| 轴距 mm | 2340 | |||||||
| 轮距(前/后) mm | 1295/1260 | |||||||
| 最小离地间隙(空载) mm | 152 | |||||||
| 最小转弯半径 m | 5 | |||||||
| 整备质量 kg | 890 | 897 | 890 | |||||
| 轮胎规格 | 155/65R13 | |||||||
| ■发动机 | ||||||||
| 型号 | SQRE3G08 | SQR371F | CAC-SQR472FB | SQR371F | ||||
| 型式 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | ||||
| 排气量 cc | 848 | 998 | 993 | 998 | ||||
| 最大功率 kW/rpm | 43/6000 | 51/6000 | 50/6000 | 51/6000 | ||||
| 最大扭矩 N.m/rpm | 78/3500~4500 | 93/3500~4500 | 93/3500~4000 | 93/3500~4500 | ||||
| 压缩比 | 11 | 11 | 9.5 | 11 | ||||
| 最高车速 km/h | 130 | |||||||
| 变速器型式 | 五档手动变速器 | 五档手自一体变速器 | 五档手动变速器 | |||||
| 油箱容积 L | 35 | |||||||
| 60公里/小时等速油耗 L/100km | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | ||||
| 排放 | 国Ⅳ+OBD | |||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||||
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:纵向拖曳臂式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
|||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
| 主要配备表 | ||||||||
| ■动力总成 | 梦想版0.8-MT | 时尚版1.0-MT | 时尚版1.0-AMT | 运动版1.0-MT | ||||
| ■型号 | 梦想版 | 冠军型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 |
| ■外观 | ||||||||
| 运动风格前脸 | ● | ● | ||||||
| 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 钢圈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 铝圈 | ● | ● | ● | |||||
| 时尚手动天窗 | ● | |||||||
| 后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身侧裙护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ■内饰 | ||||||||
| 内饰颜色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 米色 | 黑红 | 黑红 |
| 数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■安全 | ||||||||
| 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ■座椅 | ||||||||
| 布饰座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■操控装置 | ||||||||
| 内置开启油箱口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■音响 | ||||||||
| 电调收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD+MP3接口 | ● | |||||||
| 2个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4个扬声器 | ● | |||||||

