| 主要规格及价格表 | ||||||||
| ■动力总成 | 梦想版0.8-MT | 时尚版1.0-MT | 时尚版1.0-AMT | 运动版1.0-MT | ||||
| ■型号 | 梦想版 | 冠军型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 |
| ■尺寸及质量 | ||||||||
| 长×宽×高 mm | 3550×1495×1485 | 3550×1495×1530 | 3568×1495×1530 | |||||
| 轴距 mm | 2340 | |||||||
| 轮距(前/后) mm | 1295/1260 | |||||||
| 最小离地间隙(空载) mm | 152 | |||||||
| 最小转弯半径 m | 5 | |||||||
| 整备质量 kg | 890 | 897 | 890 | |||||
| 轮胎规格 | 155/65R13 | |||||||
| ■发动机 | ||||||||
| 型号 | SQRE3G08 | SQR371F | CAC-SQR472FB | SQR371F | ||||
| 型式 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | 直列3缸双顶置凸轮轴12V多点电喷汽油机 | ||||
| 排气量 cc | 848 | 998 | 993 | 998 | ||||
| 最大功率 kW/rpm | 43/6000 | 51/6000 | 50/6000 | 51/6000 | ||||
| 最大扭矩 N.m/rpm | 78/3500~4500 | 93/3500~4500 | 93/3500~4000 | 93/3500~4500 | ||||
| 压缩比 | 11 | 11 | 9.5 | 11 | ||||
| 最高车速 km/h | 130 | |||||||
| 变速器型式 | 五档手动变速器 | 五档手自一体变速器 | 五档手动变速器 | |||||
| 油箱容积 L | 35 | |||||||
| 60公里/小时等速油耗 L/100km | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | ||||
| 排放 | 国Ⅳ+OBD | |||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||||
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:纵向拖曳臂式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
|||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
| 主要配备表 | ||||||||
| ■动力总成 | 梦想版0.8-MT | 时尚版1.0-MT | 时尚版1.0-AMT | 运动版1.0-MT | ||||
| ■型号 | 梦想版 | 冠军型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 | 启航型 | 爱尚型 |
| ■外观 | ||||||||
| 运动风格前脸 | ● | ● | ||||||
| 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 钢圈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 铝圈 | ● | ● | ● | |||||
| 时尚手动天窗 | ● | |||||||
| 后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身侧裙护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ■内饰 | ||||||||
| 内饰颜色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 米色 | 黑红 | 黑红 |
| 数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■安全 | ||||||||
| 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ■座椅 | ||||||||
| 布饰座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■操控装置 | ||||||||
| 内置开启油箱口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■音响 | ||||||||
| 电调收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD+MP3接口 | ● | |||||||
| 2个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4个扬声器 | ● | |||||||

